STENDAL NORD - ELISABETHSTRASSE 19 - [253700.12]
3-Raum-Wohnung, 1. OG rechts | 74,89 m² |
Kaltmiete | 449,34 € |
Nebenkosten | 41,94 € |
Heizkosten | 122,82 € |
Wasserkosten | 17,97 € |
Warmmiete | 632,07 € |
| |
| |
| |
| Stand per 22.10.2025 |
3-Raum-Wohnung, 1. OG rechts | 74,89 m² |
Kaltmiete | 449,34 € |
Nebenkosten | 41,94 € |
Heizkosten | 122,82 € |
Wasserkosten | 17,97 € |
Warmmiete | 632,07 € |
| |
| |
| |
| Stand per 22.10.2025 |